Challenge offert par Anne-Claude, Roxanne et Marie Baud
Félicitations au FC Venoge pour sa deuxième victoire lors du tournoi Pierre-François Baud
Groupes
Groupe 1
| | |
| FC Pied-du-Jura | FC Croy | FC Venoge
|
|---|
| | |
Groupe 2
| | |
| FC Veyron-Venoge | FC Arnex | FC Cossonay |
|---|
Programme des matchs
| Date | Heure | Equipe locale | Equipe visiteuse | Où | score | Arbitre
|
|---|
| Mardi 26 juillet | 20H00 | FC Croy | FC Pied-du-Jura | Croy | 0-3 | Pied-du-Jura
|
|---|
| Mardi 26 juillet | 20H00 | FC Veyron-Venoge | FC Arnex | La Chaux | 6-0 | FC Arnex
|
|---|
| Jeudi 28 juillet | 20H00 | FC Pied-du-Jura | FC Venoge | Apples | 2-3 | FC Venoge
|
|---|
| Jeudi 28 juillet | 20H00 | FC Arnex | FC Cossonay | Arnex | 0-6 | FC Cossonay
|
|---|
| Mardi 02 août | 20H00 | FC Venoge | FC Croy | | 2-0 | FC Croy
|
|---|
| Mardi 02 août | 20H00 | FC Cossonay | FC Veyron-Venoge | Cossonay | 2-2 | FC Veyron-Venoge |
|---|
Programme des finales
Samedi 6 août 2011 au terrain de Croy
| 15h00 | 5-6ème places | FC Arnex | FC Croy | 0 - 7
|
|---|
| 17h00 | 3-4ème places | FC Veyron-Venoge | FC Pied-du-Jura | 2 - 3
|
|---|
| 19h00 | 1-2ème places | FC Cossonay | FC Venoge | 0 - 3 |
|---|
21h30 Remise des prix